
Tibbiy uskuna
Блок управления для широполостных радиоволновых и аргоносиленных аппаратов "Onyx"
Цена по запросуBatafsil
Menu

№ | Параметр | Значение |
1 | Привод | гидравлический / электро-гидравлический в зависимости от комплектации |
2 | Длина | ~ 2050 мм |
3 | Ширина | ~ 520 мм |
4 | Регулируемая высота | ~ 730–1120 мм |
5 | Угол наклона (вперёд/назад) | ~ 30° |
6 | Угол наклона в стороны | до 20° |
7 | Грузоподъёмность | до ~350 кг (вариант с усиленной конструкцией) |
8 | Регулировка секций | отдельные секции для спины, ног и таза с широким диапазоном наклонов и подъёмов |




