
Tibbiy uskuna
Мобильная однокупольная LED бестеневая операционная лампа KL-LED.MSTZ5
Цена по запросуBatafsil
Menu

№ | Параметр | Значение |
1 | Метод измерения | Двойная отражательная фотометрия |
2 | Измеряемые параметры | До 14 параметров (в зависимости от набора полосок) |
3 | Пропускная способность | 120 тестов/час (быстрый режим), ~60 (стандарт) |
4 | Время реакции | Стандарт: ~60 т/ч, Быстрый: ~120 т/ч |
5 | Дисплей | ЖК-экран |
6 | Память данных | ~4000 результатов |
7 | Интерфейсы | RS232, PS/2, параллельный порт |
8 | Источник питания | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
9 | Размеры | ~320×300×120 мм |
10 | Вес | ~3.5 – 4.0 кг |




