

Гематологические анализаторы
Гематологический анализатор Urit – 3000 Plus
Автоматический гематологический анализатор с 3-частной дифференциацией лейкоцитов (3-diff), предназначенный для рутинных клинических исследований крови в лабораториях поликлиник и стационаров. Обеспечивает стабильные результаты, прост в эксплуатации и обслуживании.
Tavsif va xususiyatlar
Основные
особенности
- Анализ
21 параметра с 3 гистограммами.
- Скорость
анализа до 60 тестов/час.
- Цветной
LCD-экран 10,4″ с ОС Linux (опционально сенсорный).
- Поддержка
USB для резервного копирования и обновления данных.
- Большая
память для хранения сотен тысяч результатов.
- Самодиагностика
и контроль качества.
Texnik xususiyatlar
№ | Параметр | Значение |
1 | Тип анализатора | Автоматический гематологический |
2 | Дифференциация | 3-diff |
3 | Измеряемые параметры | 21 с 3 гистограммами |
4 | Гистограммы | 3 |
5 | Производительность | До 60 образцов/час |
6 | Объём пробы | 10 мкл цельная кровь 20 мкл разбавленная кровь |
7 | Принцип измерения | WBC/RBC/PLT — электроимпедансный; HGB — фотометрический (бесцианидный) |
8 | Диаметр апертуры | WBC: ~100 µm; RBC/PLT: ~68 µm |
9 | Память хранения данных | >100 000 результатов (до ~200 000+) |
10 | Дисплей | 10,4″ цветной LCD (Linux OS) |
11 | Интерфейсы | USB, RS-232, Ethernet (LAN) |
12 | Поддержка данных | Передача в лабораторные системы (LIS/HIS), HL7 |
13 | Калибровка и контроль качества | Автоматическая и ручная; L-J, X-R, X-B |
14 | Принтер | Встроенный термопринтер + возможность подключения внешнего |
15 | Питание | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
16 | Габариты | ~330 × 440 × 500 мм |
17 | Вес | ≈ ~24–28 кг |



